Bild mit der linken Maustaste zum vergrößern anklicken
Jahr | 1. Sieger | 2. Sieger | 3. Sieger | |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | Thomas Schaefer | Klaus Beucher | Rainer Fuck | |
2019 | Michael Schmitt | Rainer Fuck | Klaus Brausch | |
2018 | Michael Schmitt | Klaus Beucher | Rainer Fuck | |
2017 | Klaus Beucher | Michael Schmitt | Rainer Fuck | |
2016 | Gerd Friedrich | Klaus Beucher | Rainer Fuck | |
2015 | Uwe Wagner | Gerd Friedrich | Rainer Fuck | |
2014 | Klaus Beucher | Michael Schmitt | Rainer Fuck | |
2013 | Gert Drees | Klaus Beucher | Michael Kappes | |
2012 | Gert Drees | Gerd Friedrich | Michael Kappes | |
2011 | Gerd Friedrich | Erich Kettern | Gert Drees | |
2010 | Klaus Beucher | Gerd Friedrich | Alfred Wesendonk | |
2009 | Gerd Friedrich | Stephan Studert | Max Rotarius | |
2008 | Erich Kettern | Thomas Schaefer | Klaus Beucher | |
2007 | Peter Mohr | Klaus Beucher | Rainer Fuck | |
2006 | Gerd Friedrich | Herbert Pütz | Klaus Beucher | |
2005 | Gerd Friedrich | Klaus Beucher | Erich Kettern | |
2004 | Klaus Beucher | Gerd Friedrich | Herbert Pütz | |
2003 | Klaus Beucher | Herbert Pütz |
Hermann Junk |
Jahr | Angelkönig |
---|---|
2021 | |
2020 | Schaefer Thomas |
2019 | Michael Schmitt |
2018 | Michael Schmitt |
2017 | Michael Schmitt |
2016 | Klaus Beucher |
2015 | Uwe Wagner |
2014 | Rainer Fuck |
2013 | Gerd Friedrich |
2012 | Gert Drees |
2011 | Gerd Friedrich |
2010 | Julian Kosney |
2009 | Gerd Friedrich |
2008 | Erich Kettern |
2007 | Peter Mohr |
2006 | Gerd Friedrich |
2005 | Gerd Friedrich |
2004 | Klaus Beucher |
|
|
|